İlaç Endüstrisi İçin Mini Taşınabilir Azot Gazı Jeneratörü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | KERONG GAS |
Sertifika: | ISO9001, CE, ASME |
Model numarası: | KRN |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 4 hafta |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | yılda 1000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | Taşınabilir Azot Gazı Jeneratörü | Saflık: | %90 ~%99.999 |
---|---|---|---|
çiğ noktası: | -45°C veya daha fazla | Malzeme: | Paslanmaz çelik veya Karbon çeliği |
Kapasite: | 2nm3/saat ~ 110nm3/saat | Basınç: | Ayarlanabilir |
Vurgulamak: | Mini Azot Gazı Jeneratörü,İlaç Endüstrisi Azot Gazı Jeneratörü |
Ürün Açıklaması
İlaç Endüstrisi İçin Mini Taşınabilir Azot Gazı Jeneratörü
Ürün Açıklaması
İlaç Endüstrisi için Mini Taşınabilir Azot Gazı Jeneratörümüz, ilaç ortamlarının katı standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış, kompakt, talep üzerine azot çözümü sunar. Gelişmiş Basınç Salınım Adsorpsiyonu (PSA) veya membran ayırma teknolojisini kullanan bu ünite, inertleştirme, örtme ve paketleme gibi uygulamalar için ideal olan %99,999'a kadar saflıkta azot sağlar. Hafif, taşınabilir tasarımı, laboratuvarlar, temiz odalar veya üretim alanları arasında kolayca taşınmasını sağlar. Tamamen otomatik ve enerji verimli olan jeneratör, tutarlı, yüksek kaliteli azot sağlarken minimum bakım gerektirir. Küçük ölçekli operasyonlar için idealdir, GMP ve farmasötik sınıf standartlarına uygunluk, güvenilirlik ve saflık sağlar.
Teknik Parametreler
Model | Kapasite (Nm3/saat) | N2 saflığı(%) | Hava tüketimi (m3/dak) | Hava girişi gereksinimleri | Elektrik tüketimi | Giriş / çıkış borusu | Boyut (mm) | Net Ağırlık |
KRNAB-1 | 11.4 | 95 | 0.32 | Hava Giriş Sıcaklık Aralığı: 0℃~40℃; Hava giriş basınç aralığı: 7~12barG; Hava giriş çiğlenme noktası: <+5°C; Partiküller: <5 micron; Yağ: <3 mgm3 |
0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 700*700*2000 | 210 |
8.1 | 99 | |||||||
6.8 | 99.5 | |||||||
5.4 | 99.9 | |||||||
4.5 | 99.95 | |||||||
3.5 | 99.99 | |||||||
2.8 | 99.995 | |||||||
2 | 99.999 | |||||||
KRNAB-2 | 22.8 | 95 | 0.61 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 900*700*2000 | 280 | |
16.2 | 99 | |||||||
13.5 | 99.5 | |||||||
10.8 | 99.9 | |||||||
8.9 | 99.95 | |||||||
6.9 | 99.99 | |||||||
5.7 | 99.995 | |||||||
4.3 | 99.999 | |||||||
KRNAB-3 | 34.2 | 95 | 0.95 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 1100*700*2000 | 350 | |
24.3 | 99 | |||||||
20.3 | 99.5 | |||||||
16.2 | 99.9 | |||||||
13.4 | 99.95 | |||||||
10.5 | 99.99 | |||||||
8.8 | 99.995 | |||||||
7.1 | 99.999 | |||||||
KRNAB-4 | 45.6 | 95 | 1.35 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1300*700*2000 | 450 | |
32.4 | 99 | |||||||
27 | 99.5 | |||||||
21.6 | 99.9 | |||||||
17.7 | 99.95 | |||||||
13.8 | 99.99 | |||||||
11.7 | 99.995 | |||||||
9.6 | 99.999 | |||||||
KRNAB-5 | 57 | 95 | 1.69 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1450*700*2000 | 500 | |
40.5 | 99 | |||||||
32.4 | 99.5 | |||||||
26.6 | 99.9 | |||||||
20.8 | 99.95 | |||||||
17.2 | 99.99 | |||||||
14.6 | 99.995 | |||||||
12 | 99.999 | |||||||
KRNAB-6 | 68.4 | 95 | 2.14 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1650*700*2000 | 600 | |
48.6 | 99 | |||||||
40.5 | 99.5 | |||||||
32.4 | 99.9 | |||||||
26.6 | 99.95 | |||||||
20.8 | 99.99 | |||||||
17.6 | 99.995 | |||||||
14.4 | 99.999 | |||||||
KRNAB-7 | 79.8 | 95 | 2.55 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1750*700*2000 | 700 | |
56.7 | 99 | |||||||
47.3 | 99.5 | |||||||
37.8 | 99.9 | |||||||
31.1 | 99.95 | |||||||
24.3 | 99.99 | |||||||
20.6 | 99.995 | |||||||
16.8 | 99.999 | |||||||
KRNAB-8 | 91.3 | 95 | 2.75 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2000*700*2000 | 780 | |
64.8 | 99 | |||||||
54 | 99.5 | |||||||
43.2 | 99.9 | |||||||
35.6 | 99.95 | |||||||
27.9 | 99.99 | |||||||
23.6 | 99.995 | |||||||
19.2 | 99.999 | |||||||
KRNAB-9 | 102.7 | 95 | 3.2 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2150*700*2000 | 900 | |
72.9 | 99 | |||||||
60.8 | 99.5 | |||||||
48.6 | 99.9 | |||||||
39.7 | 99.95 | |||||||
30.7 | 99.99 | |||||||
26.2 | 99.995 | |||||||
21.6 | 99.999 | |||||||
KRNAB-10 | 114.1 | 95 | 3.67 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2250*700*2000 | 1000 | |
81 | 99 | |||||||
67.5 | 99.5 | |||||||
54 | 99.9 | |||||||
44.3 | 99.95 | |||||||
34.5 | 99.99 | |||||||
29.3 | 99.995 | |||||||
23 | 99.999 |
Öne Çıkan Özellik
Oksijen saflığı, basınç, akış hızı ve çiğlenme noktasının çevrimiçi izlenmesi.
Uygunsuz oksijen sesli ve ışıklı alarmı, uzun süreli alarm otomatik durdurma, uygunsuz otomatik oksijen boşaltma.
Hava kurutucu ve hava filtreleri otomatik tahliye deşarjı.
Yedek parça değişimi için otomatik uyarı.
Uzaktan kumanda / tam otomatik
Moleküler elek otomatik sıkıştırma
Programlanabilir kontrolör otomatik kontrol ile pnömatik valf anahtarlaması
IPC, DCS, diğer özel programların özel yapılandırması
Fabrika Sertifikaları
SSS
S: Bir fabrika mı yoksa bir ticaret şirketi misiniz?
C: 20 yılı aşkın endüstriyel deneyime sahip bir fabrikayız.
S: OEM hizmeti sunuyor musunuz?
C: Evet, isteğiniz gibi özelleştirebiliriz.
S: Teslim süreniz nedir?
C: Depozitoyu aldıktan yaklaşık 60~90 gün sonra.
S: Hangi sertifikalara sahipsiniz?
C: Tıbbi oksijen jeneratörü için ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485'e sahibiz. Ayrıca Nijerya için SONCAP, Suudi Arabistan için SASO vb. gibi farklı ülkeler için özel sertifika başvurusunda bulunabiliriz.
S: Garanti hakkında ne düşünüyorsunuz?
C: Garanti süresinin ötesinde (devreye alma sonrası ekipman kabul tarihinden itibaren 12 ay veya teslimat tarihinden itibaren 18 ay, hangisi önce gelirse), tedarikçi yedek parça, aksesuar, kolay hasar gören parçaları tercihli fiyatla sağlayacaktır.
S: Hangi hizmeti sunuyorsunuz?
C: Satış öncesi hizmet, satış içi hizmet, satış sonrası hizmet. Yerel distribütörümüz olursanız, son müşterileri sizden satın almaya yönlendirebiliriz.
S: Size en yakın liman hangisi?
C: Qingdao limanı veya Tianjin limanı. Ayrıca Guangzhou, Şanghay, Urumçi veya diğer Çin şehirlerine de teslimat ayarlayabiliriz.
S: Orijin Sertifikası sunabilir misiniz?
C: İsteğiniz üzerine yapabiliriz.