CE sertifikalı yüksek kaliteli modüler gıda nitrojen gaz jeneratörleri
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | KERONG GAS |
Sertifika: | ISO9001, CE, ASME |
Model numarası: | KRN |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 4 hafta |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | yılda 1000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | Modüler azot gazı jeneratörleri | Saflık: | %90 ~%99.999 |
---|---|---|---|
çiğ noktası: | -45°C veya daha fazla | Malzeme: | Paslanmaz çelik veya Karbon çeliği |
Kapasite: | 2nm3/saat ~ 110nm3/saat | Basınç: | Ayarlanabilir |
Vurgulamak: | Gıda modüler nitrojen gaz jeneratörleri,CE sertifikalı modüler nitrojen gaz jeneratörleri,Yüksek Kaliteli Modüler Azot Gaz Jeneratörleri |
Ürün Açıklaması
CE sertifikalı yüksek kaliteli modüler gıda nitrojen gaz jeneratörleri
Ürün Tanımı
CE Sertifikalı Yüksek Kalite Modüler Gıda Gıdası Nitrogen Jeneratörleri, gıda endüstrisinin zorlu standartlarını karşılamak için tasarlanmıştır.Paketleme ve koruma için güvenli ve güvenilir azot tedarikinin sağlanmasıModüler bir tasarımla, bu jeneratörler üretim ihtiyaçlarına göre esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar.PSA teknolojisiyle yüksek saflıklı azot sağlarlar.Gıda ürünleri için tazelik ve uzatılmış raf ömrünü garanti eden, kurulumu ve bakımı kolay olan bu sistemler, enerji tasarrufu arayan gıda işleyicileri için idealdir.Yerel azot üretimi tutarlı performans ve minimum işletme maliyetleriyle.
Teknik parametreler
Model | Kapasite (Nm)3/hr) | N2 saflığı ((%) | Hava tüketimi (m)3/min) | Hava giriş gereksinimleri | Elektrik tüketimi | Giriş / çıkış borusu | Boyut (mm) | N. Ağırlık |
KRNAB-1 | 11.4 | 95 | 0.32 | Hava giriş sıcaklık aralığı: 0°C~40°C; Hava giriş basıncı aralığı: 7 ~ 12 barG; Hava giriş çiy noktası: <+5°C; Parçacıklar: <5 mikron; Yağ: <3 mg/m3 |
0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 700*700*2000 | 210 |
8.1 | 99 | |||||||
6.8 | 99.5 | |||||||
5.4 | 99.9 | |||||||
4.5 | 99.95 | |||||||
3.5 | 99.99 | |||||||
2.8 | 99.995 | |||||||
2 | 99.999 | |||||||
KRNAB-2 | 22.8 | 95 | 0.61 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 900*700*2000 | 280 | |
16.2 | 99 | |||||||
13.5 | 99.5 | |||||||
10.8 | 99.9 | |||||||
8.9 | 99.95 | |||||||
6.9 | 99.99 | |||||||
5.7 | 99.995 | |||||||
4.3 | 99.999 | |||||||
KRNAB-3 | 34.2 | 95 | 0.95 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 1100*700*2000 | 350 | |
24.3 | 99 | |||||||
20.3 | 99.5 | |||||||
16.2 | 99.9 | |||||||
13.4 | 99.95 | |||||||
10.5 | 99.99 | |||||||
8.8 | 99.995 | |||||||
7.1 | 99.999 | |||||||
KRNAB-4 | 45.6 | 95 | 1.35 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1300*700*2000 | 450 | |
32.4 | 99 | |||||||
27 | 99.5 | |||||||
21.6 | 99.9 | |||||||
17.7 | 99.95 | |||||||
13.8 | 99.99 | |||||||
11.7 | 99.995 | |||||||
9.6 | 99.999 | |||||||
KRNAB-5 | 57 | 95 | 1.69 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1450*700*2000 | 500 | |
40.5 | 99 | |||||||
32.4 | 99.5 | |||||||
26.6 | 99.9 | |||||||
20.8 | 99.95 | |||||||
17.2 | 99.99 | |||||||
14.6 | 99.995 | |||||||
12 | 99.999 | |||||||
KRNAB-6 | 68.4 | 95 | 2.14 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1650*700*2000 | 600 | |
48.6 | 99 | |||||||
40.5 | 99.5 | |||||||
32.4 | 99.9 | |||||||
26.6 | 99.95 | |||||||
20.8 | 99.99 | |||||||
17.6 | 99.995 | |||||||
14.4 | 99.999 | |||||||
KRNAB-7 | 79.8 | 95 | 2.55 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1750*700*2000 | 700 | |
56.7 | 99 | |||||||
47.3 | 99.5 | |||||||
37.8 | 99.9 | |||||||
31.1 | 99.95 | |||||||
24.3 | 99.99 | |||||||
20.6 | 99.995 | |||||||
16.8 | 99.999 | |||||||
KRNAB-8 | 91.3 | 95 | 2.75 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2000*700*2000 | 780 | |
64.8 | 99 | |||||||
54 | 99.5 | |||||||
43.2 | 99.9 | |||||||
35.6 | 99.95 | |||||||
27.9 | 99.99 | |||||||
23.6 | 99.995 | |||||||
19.2 | 99.999 | |||||||
KRNAB-9 | 102.7 | 95 | 3.2 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2150*700*2000 | 900 | |
72.9 | 99 | |||||||
60.8 | 99.5 | |||||||
48.6 | 99.9 | |||||||
39.7 | 99.95 | |||||||
30.7 | 99.99 | |||||||
26.2 | 99.995 | |||||||
21.6 | 99.999 | |||||||
KRNAB-10 | 114.1 | 95 | 3.67 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2250*700*2000 | 1000 | |
81 | 99 | |||||||
67.5 | 99.5 | |||||||
54 | 99.9 | |||||||
44.3 | 99.95 | |||||||
34.5 | 99.99 | |||||||
29.3 | 99.995 | |||||||
23 | 99.999 |
Önemli İşlev
Oksijen saflığı, basınç, akış hızı ve çiy noktasının çevrimiçi izlenmesi.
Kalifikasyonsuz oksijen ses ve ışık alarmı, uzun süreli alarm otomatik durma, kalifikasyonsuz otomatik oksijen boşaltma.
Hava kurutma makinesi ve hava filtreleri otomatik drenaj boşaltması.
Yedek parçaların değiştirilmesi için otomatik uyarı.
Uzaktan kumanda / tamamen otomatik
Moleküler geçirgenin otomatik sıkıştırılması
Programlanabilir denetleyici otomatik kontrolü ile pnevmatik valf anahtarlaması
IPC, DCS, diğer özel programların özel yapılandırması
Fabrika Sertifikaları
Sık Sorulan Sorular
S: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
A: Biz 20 yıldan fazla endüstriyel deneyimli bir fabrikayız.
S: OEM hizmeti sunar mısınız?
A: Evet, isteğiniz gibi özelleştirebiliriz.
S: Önderi süreniz nedir?
A: Depozito aldıktan sonra yaklaşık 60 ~ 90 gün.
S: Hangi sertifikalarınız var?
A: Tıbbi oksijen jeneratörü için ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485'e sahibiz. Ve Nijerya için SONCAP, Suudi Arabistan için SASO gibi farklı ülke için özel sertifika için başvurabiliriz.
S: Garanti ne olacak?
A: Garanti süresinin ötesinde ((Yapım hatası için, ekipmanların görevlendirilmesinden sonra kabul edildiği tarihten itibaren 12 ay veya teslimat tarihinden itibaren 18 ay, hangisi daha önce olursa),Tedarikçi yedek parça sağlayacaktır., aksesuarları, kolayca hasar gören parçaları tercih fiyatıyla.
S: Hangi hizmeti sunuyorsunuz?
A: Satış öncesi hizmet, satış içi hizmet, satış sonrası hizmet. Yerel distribütörümüz olursanız, sizden satın almak için son müşterileri tanıtabiliriz.
S: Size en yakın liman hangisidir?
A: Qingdao limanı veya Tianjin limanı. Guangzhou, Şangay, Urumqi veya diğer Çin şehirlerine de teslimat ayarlayabiliriz.
S: Doğum Sertifikasyonu sunabilir misiniz?
A: İsteğini yapabiliriz.